Informations de base
Origine: Fabriqué à Taizhou de Chine



Description du produit
1 ré reduceur : la structure de transmission helical morte de troisième classe d’axel est adoptée ; l’axel d’équipement et d’engrenage sont faits de l’acier d’alliage traité à la chaleur ;cas ang cas vover avec l’assemblage précis et le bon joint sont faits de fonte de qualité.le réduire est independent.so il est facile de charger le déchargement.
boîte 2.control : il a l’appareil avec la protection de course de haut en bas du limiteur de rupture et peut couper le cicuit principal en cas d’urgence, qui assure le fonctionnement sûr du bloc électrique, la sûreté opérationnelle.
corde de fil 3.steel : elle emploie GB1102-74 (6X37+1) treuil la corde en acier de fil qui est durable dans l’utilisation.
moteur 4.conical : le moteur de levay emploie des rotors coniques du couple de commencement relativement plus fort pour freiner le moteur asynchrone et la dose n’isolant pas fgrade et sa catégorie de protecion est ip44/ip54
commutateur 5.button : il est actionné à la main, facile à manipuler, et a deux modes de fonctionnement de corde et télécommande sans fil.
| TREUIL DE CÂBLE DE FIL CD1/MD1 | |||||||
| Modèle | CD1/MD1 | ||||||
| Capacité(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Hauteur du treuil (m) | 6 9 12 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 9 12 18 24 30 | |
| Vitesse de levassement (m/min) | 8;8/ 0.8 | 8;8/ 0.8 | 8;8/ 0.8 | 8;8/ 0.8 | 8;8/ 0.8 | 7;7/0.7 | |
| Vitesse d’exploitation (m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |
| Diamètre de la corde métallique (mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Type de faisceau | 16a-28b | 16a-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |
| Moteur de levage | Puissance (kw) | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/0.8 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 |
| Vitesse de rotation (m/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | |
| Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tension(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Courant électrique (A) | 2.4 72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/ 7.6 | 11 2.4/11 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | |
| Moteur fonctionnant | Puissance (kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 |
| Vitesse de rotation (m/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tension(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Courant électrique (A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4*2 | |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Niveau de travail | M3 (en) | M3 (en) | M3 (en) | M3 (en) | M3 (en) | M3 (en) | |
| N.W (+/- 15%) (kg) | CD1 (EN) | 120 125 145 | 145 158 180 195 208 222 | 235 248 296 320 340 365 | 280 300 350 380 405 435 | 445 470 555 590 630 670 | 1010 1063 1166 1263 1317 |
| MD1 (MD1) | 135 140 160 | 160 170 200 210 220 230 | 265 278 326 350 370 395 | 310 330 380 410 435 465 | 480 505 590 630 660 705 | 1100 1153 1256 1353 1407 | |
| CD1 (Fixe) | 80 85 90 | 110 120 125 140 150 165 | 168 180 190 210 230 350 | 220 235 250 275 300 325 | 355 375 390 425 460 500 | 759 807 900 987 1032 | |
| MD1 (Fixe) | 100 105 110 | 130 140 145 155 165 180 | 196 210 220 240 260 280 | 250 265 280 305 330 355 | 390 410 425 460 500 535 | 849 897 990 1077 1122 | |

Détails de l’emballage:
Étui en contreplaqué (boîte à matériaux composites)
Délai de livraison:
7-10Jours après réception du dépôt
Modalités de paiement:
30%(T/T) comme dépôt, le reste 70%(T/T) Avant expédition
Services:
Service après-vente :
1. Durée de garantie : un an
2. L’équipe après-vente offre un support technologique n’importe quand et n’importe où
pourquoi nous choisir?
1. Nous sommes le fabricant original.
2. Une expérience professionnelle abondante dans l’exportation d’équipements de levage,
3. Prix compétitif et service de première classe
Toute demande, S’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter!
étiquette à chaud: 0.5-35ton 220v-460v modèle classique de corde électrique de corde de fil pour soulever, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix


