| Boîte de vitesses | Matériau en fonte (FC25), haute tension, haute précision. |
| Équipement | Acier allié Ni-Cr-Mo (SNCM220 & SCM415) avec traitement thermique de la carbonitruration sous vide. |
| Arbre | alignement et meulage, haute précision, haute abrasion et résistance à la frappe, jusqu'à 5 fois facteur de sécurité, longue durée de vie. |
| Tampon | adopter un démarrage et un volant doux, rendre le démarrage et le freinage stables, lisser et ne pas secouer, et assurer une inertie élevée du moteur mouvement. |
| Moteur | dissipation de chaleur facile, bonne résistance à haute tension, faible bruit, haute performance, couple élevé, faible courant, petite taille, forte puissance de sortie, haute fréquence de fonctionnement. |
| Frein électromagnétique | Force de freinage forte, force de freinage de commande de boulon directement, résistance élevée à l'usure de garniture de freinage, assure une stabilité forte, longue durée de vie. |
paramètres techniques
| KD-100 4P | M3 | Les dents | 13T | 14T | 15T | 16T | Rapport de réduction: 7.7: 1 Arbre de sortie: 189 Rotation | ||
| La vitesse | 19m / min | 21 m / min | 23 m / min | 24,4 m / mim | |||||
| M3.5 | Les dents | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | ||
| La vitesse | 17,9 m / min | 19,6 m / min | 21,5 m / min | 23,8 m / min | 25,7 m / min | 27,5 m / min | |||
| M4 | Les dents | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | |||
| La vitesse | 18,8 m / min | 21 m / min | 23 m / min | 25,1 m / min | 27.2m / min | ||||
| M5 | Les dents | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | ||
| La vitesse | 18,8 m / min | 21,5 m / min | 24.2m / min | 26,8 m / min | 29,5 m / min | 32,2 m / min |

étiquette à chaud: fin chariot de grue, Chine, fournisseurs, fabricants, usine

