Notre produit
Fonctionnalité
paramètres techniques
| Type | Capacité (tonne) | la norme Levage la taille (m) | Levage La vitesse (m / min) | Moteur de levage | Moteur de chariot | Je rayonne (m / m) | ||||||
| Puissance (Kw) | Rotation la vitesse (r / min) | Les phases | Tension (v) | La fréquence (Hz / s) | Puissance (Kw) | Rotation la vitesse (r / min) | Chariot la vitesse (m / min) | |||||
| HKDM00501S | 0.5 | 3 | 6.8 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM01501S | 1,5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM02501S | 2,5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0502S | 5 | 3 | 2,7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
Notre aventage

Bienvenue sur >> Zhejiang Kaidao Hoisting Machinery Co., Ltd.
étiquette à chaud: 7.5ton palan à chaîne électrique avec crochet, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix

